Divadelní předplatné podzimní sezóny zahájeno
Předprodej divadelního abonmá končí 10.8.2025.
Typ služby | Popis | Cena za hodinu nebo provedení (bez DPH) | Jednotka |
---|---|---|---|
nájemné sál | od přístupu až do odjezdu nájemce | 1030,00 Kč | hod |
nájemné šatna | bez šatnářek KC | 120,00 Kč | hod |
osvětlení jeviště | obsluhuje správce KC, jedná se pouze o přímé nasvícení jeviště bez použití scén, nevztahuje se na pracovní osvětlení, které je v ceně nájemného | 180,00 Kč | hod |
použití světelné technologie | obsluhuje osvětlovač KC | 250,00 Kč | hod + sazba technika |
použití zvukové technologie | obsluhuje zvukař KC | 250,00 Kč | hod + sazba technika |
úprava, úklid a dezinfekce prostor po akci | vztahuje se na každou pořádanou akci, zajišťuje pronajímatel | 800,00 Kč | |
technik | zvukař, osvětlovač, promítač | 300,00 Kč | hod |
šatnářka, uvaděčka | 160,00 Kč | hod | |
pokladní | 180,00 Kč | hod | |
požární hlídka | min. 2 osoby | 120,00 Kč | hod a osoba |
Typ služby | Popis | Cena za hodinu nebo provedení (bez DPH) | Jednotka |
---|---|---|---|
nájemné sál | prodejní akce | 6650,00 Kč | den |
nájemné vestibul | prodejní akce | 2820,00 Kč | den |
šatna | prodejní akce | 720,00 Kč | den |
nájemné sál | 1080,00 Kč | hod | |
nájemné vestibul | samostatný prostor bez sálu | 550,00 Kč | hod |
nájemné vestibul | 300,00 Kč | hod | |
bar | přízemí nebo 1. patro | 550,00 Kč | hod |
Modrý salonek | 460,00 Kč | hod | |
Žlutý salonek | 370,00 Kč | hod | |
balkón | 240,00 Kč | hod | |
šatna | bez šatnářek KC | 250,00 Kč | hod |
příprava akce (zpřístupnění, likvidace) | čas zpřístupnění prostor pro přípravu začátku akce a čas po ukončení akce do úplného odchodu nájemce | 500,00 Kč | hod |
zástavba sálu | 1500,00 Kč | ||
úprava, úklid a dezinfekce prostor po akci | vztahuje se na každou pořádanou akci, zajišťuje pronajímatel dle rozsahu (při použití konfet příplatek 2 000 Kč) | 2950,00 Kč | |
ubrusy | rozměr 160 x 120 cm | 50,00 Kč | ks |
papírové ručníky | další doplnění zásobníku | 40,00 Kč | ks |
dataprojektor vč. plátna | 400,00 Kč | den | |
technik | zvukař, osvětlovač | 300,00 Kč | hod |
šatnářka, uvaděčka | na maturitní plesy tyto služby neposkytujeme | 160,00 Kč | hod |
pokladní | na maturitní plesy tyto služby neposkytujeme | 180,00 Kč | hod |
požární hlídka | min. 3 osoby | 120,00 Kč | hod a osoba |
červen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Předprodej divadelního abonmá končí 10.8.2025.
V sobotu 7. června 2025 se uskutečnil poslední den 26. městských slavností Město v pohybu. I přes deštivé přeháňky, které akci provázely celý týden, panovala skvělá nálada a program proběhl podle plánu. Závěrečný večer na Mírovém náměstí slavnostně zakončil starosta města Petr Hájek, který poděkoval všem účinkujícím, návštěvníkům i organizátorům. Dopolední program pro nejmenší zaplnil […]
Pátek 6. června nabídl návštěvníkům Města v pohybu odpoledne plné rockové hudby. Hudební program na Mírovém náměstí se nesl v duchu revivalových koncertů, zatímco na letišti si zájemci mohli užít pohled na Ústí z ptačí perspektivy. Odpolední program zahájil dětský pěvecký sbor Čekanky ze ZUŠ Jaroslava Kociana. Následoval koncert kapely Wanastowi Vjeci Revival, která divákům […]
Čtvrtý den Města v pohybu na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí přinesl pestrý program pro malé i velké. Během dne se představily pěvecké sbory a večerní koncerty naplnily náměstí do posledního místa. Nechyběly ani sportovní turnaje pro děti a dospělé. Dnešní program na Mírovém náměstí zahájily dětské soubory ZŠ Bratří Čapků – Noty a […]
Středa na Mírovém náměstí nabídla pestrý program pro všechny generace. Odpoledne zahájily mladé tanečnice ze ZUŠ Jaroslava Kociana, poté pódium rozezvučely kapely Brontosauři Revival, Mother´s Angels a večer zakončila skupina Moravians. Doprovodný program dopoledne zpestřil Den životního prostředí na Kociánce s ukázkami výcviku dravců. Připomínáme také, že po celý týden jsou městská sportoviště otevřena zdarma […]
Druhý den Města v pohybu, úterý 3. června, přilákal na Mírové náměstí a další místa ve městě mnoho návštěvníků všech věkových kategorií. Počasí nám přálo, program byl pestrý a atmosféra výborná. Dopoledne patřilo na stadionu TJ Jiskra sportovním hrám mateřských škol, kterých se zúčastnilo deset školek z Ústí a okolí. Vítězem se stala MŠ Klubíčko, […]
První den letošních městských slavností Město v pohybu – Týden dobré pohody je za námi! 🎊 I když se nám odpoledne a večeru nevyhnul déšť 🌧, nenechali jsme se odradit. Atmosféra na Mírovém náměstí byla plná úsměvů, setkávání a radosti z hudby, dětí i vůně opečených buřtů od skautů. 🌭🎶 Večer oficiálně zahájil a všechny […]
Ústí nad Orlicí zve na 26. ročník městských slavností Město v pohybu – týden dobré pohody, které proběhnou od 2. do 7. června 2025. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý kulturní a doprovodný program, který nabídne koncerty známých interpretů i místních kapel. Na Mírovém náměstí vystoupí například Raego, O5 a Radeček, Robert Křesťan & Druhá tráva, Jelen, […]